Peinture voiture kit de pot en litre Lexus 040 Super White II / Blanc Pur
69,90 € *
Contenu : 1.75 L (39,94 € * / 1 L)
Prix dont TVA plus frais de port
Prêt à expédier immédiatement,
délai de livraison env. 3-6 jours ouvrés
- Réf. d'article : 4062149570130
- Marque de voiture: Lexus
- Nom: Super White II
- 2ième nom: Blanc Pur
- Taux de brillance: brillant
- Type de peinture: Peinture voiture
- Type de produit: Pot
- Code couleur: 040
- Exemple de couleur:
-
Couche de fond / Base de qualité OEM / Original Equipment Manufacturer Idéal pour la...plus
Informations sur le produit "Peinture voiture kit de pot en litre Lexus 040 Super White II / Blanc Pur"
- Couche de fond / Base de qualité OEM / Original Equipment Manufacturer
- Idéal pour la peinture de la carrosserie, en métallique et en plastique (dans ce cas éventuellement un primaire pour plastique peut être nécessaire)
- Précision des couleurs et pouvoir couvrant extrêmement élevée
- Précision des couleurs et pouvoir couvrant extrêmement élevée
Utilisation
- La surface doit être dépoussiérée, sèche et exempte de graisse - nettoyez-la avec un nettoyant silicone si nécessaire.
- Agitez et remuez la pot soigneusement avant l'utilisation. La peinture est déjà prêt pour la pulvérisation et n'a pas besoin d'être dilué.
- Vaporisez l'objet avec couche de fond prêt pour la pulvérisation et laissez-la s’évaporer.
- Ensuite seulement, appliquez 1 à 2 couches du fond pour couvrir.
- Après la dernière couche de peinture, laissez la couche de fond sécher complètement (environ 60 minutes).
- Utilisez la base /la peinture effet de la même façon.
- Laissez les couches de la peinture sécher pendant encore 60 minutes. Une fois sèche, la surface de la peinture est complètement mate.
- Mélangez le 2C vernis avec le durcisseur (rapport de mélange: 2:1)
- Utilisez le vernis de la même façon que la base.
- 1000ml de base sont suffisants pour environ 5,0m².
Modèle du véhicule
Cette peinture a été utilisée entre autres pour les véhicules suivants, départ usine:
Constructeur | Modèle | Année de construction | Code peinture | Nom peinture |
Toyota | 4RUNNER | 2010 - 2010 | 040 | |
Toyota | 4RUNNER | 2014 - 2024 | 040 | |
Toyota | Allex | 2000 - 2006 | 040 | |
Toyota | Allion | 2001 - 2017 | 040 | |
Toyota | Altezza | 1998 - 2004 | 040 | |
Toyota | Altezza Gita | 2001 - 2004 | 040 | |
Toyota | Aqua | 2011 - 2017 | 040 | |
Toyota | Aqua | 2024 - 2024 | 040 | |
Toyota | Auris | 2007 - 2019 | 040 | |
Toyota | Auris Touring | 2016 - 2018 | 040 | |
Toyota | Avalon | 1996 - 2000 | 040 | |
Toyota | Avensis | - 2019 | 040 | |
Toyota | Avensis Touring | 2016 - 2019 | 040 | |
Toyota | Avensis Verso | 2001 - 2006 | 040 | |
Toyota | Aygo | 2021 - 2022 | 040 | |
Toyota | Aygo X | 2021 - 2022 | 040 | |
Toyota | BB | 2000 - 2001 | 040 | |
Toyota | BB Open Deck | 2001 - 2001 | 040 | |
Toyota | Belta | 2011 - 2012 | 040 | |
Toyota | C+ Pod | 2024 - 2024 | 040 | |
Toyota | C+ Walk | 2024 - 2024 | 040 | |
Toyota | Caldina | - 2006 | 040 | |
Toyota | Camry | 1996 - 2024 | 040 | |
Toyota | Camry Hybrid | 2007 - 2021 | 040 | |
Toyota | Carina | - 2001 | 040 | |
Toyota | Celica | 1996 - 2006 | 040 | |
Toyota | Chaser | - 2001 | 040 | |
Toyota | Comfort | 2012 - 2017 | 040 | |
Toyota | Corolla | 1996 - 2008 | 040 | S Grade |
Toyota | Corolla | 2010 - 2023 | 040 | |
Toyota | Corolla 2 | - 1999 | 040 | |
Toyota | Corolla Axio | - 2024 | 040 | |
Toyota | Corolla Cross | 2021 - 2022 | 040 | |
Toyota | Corolla Fielder | 2000 - 2024 | 040 | |
Toyota | Corolla GR | 2024 - 2024 | 040 | |
Toyota | Corolla Im | 2019 - 2019 | 040 | |
Toyota | Corolla Quest | 2020 - 2022 | 040 | |
Toyota | Corolla Rumion | 2007 - 2010 | 040 | |
Toyota | Corolla Runx | 2000 - 2006 | 040 | |
Toyota | Corolla Spacio | 1997 - 2006 | 040 | |
Toyota | Corolla Touring | 2020 - 2022 | 040 | |
Toyota | Corolla Verso | 2001 - 2010 | 040 | |
Toyota | Corona | - 2001 | 040 | |
Toyota | Corsa | - 1999 | 040 | |
Toyota | Cresta | - 2001 | 040 | |
Toyota | Crown | - 2010 | 040 | |
Toyota | Crown Comfort | - 2017 | 040 | |
Toyota | Crown Sedan | 2009 - 2017 | 040 | |
Toyota | Crown Taxi | - 1999 | 040 | |
Toyota | Cynos | - 1999 | 040 | |
Toyota | Echo | 1999 - 2001 | 040 | |
Lexus | Es300 | 1993 - 2000 | 040 | |
Toyota | Etios | 2019 - 2020 | 040 | |
Toyota | Fortuner | 2005 - 2006 | 040 | |
Toyota | Fortuner | 2020 - 2022 | 040 | |
Toyota | Funcargo | 1999 - 2001 | 040 | |
Toyota | Gracia | - 2001 | 040 | |
Lexus | Gs300 | 1999 - 2000 | 040 | |
Toyota | Hiace | 1996 - 2004 | 040 | |
Toyota | Highlander | 2002 - 2007 | 040 | |
Toyota | Hilux | 2006 - 2022 | 040 | |
Toyota | Innova | 2005 - 2006 | 040 | |
Toyota | Innova | 2021 - 2022 | 040 | |
Toyota | Ipsum | 2001 - 2010 | 040 | |
Lexus | Is200 | - 2006 | 040 | |
Lexus | Is220d | 2005 - 2006 | 040 | |
Lexus | Is250 | 2005 - 2006 | 040 | |
Toyota | Ist | 2007 - 2007 | 040 | |
Toyota | Kluger | 2002 - 2002 | 040 | |
Toyota | Kluger | 2021 - 2022 | 040 | |
Toyota | Land Cruiser | 2008 - 2022 | 040 | |
Toyota | Land Cruiser | 2024 - 2024 | 040 | |
Toyota | Land Cruiser 100 | 2008 - 2011 | 040 | |
Toyota | Land Cruiser 70 | 2024 - 2024 | 040 | |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2009 - 2022 | 040 | |
Toyota | Land Cruiser V8 | 2011 - 2016 | 040 | |
Lexus | Ls400 | 1999 - 2000 | 040 | |
Toyota | Mark II | - 2004 | 040 | |
Toyota | Matrix | 2003 - 2013 | 040 | |
Toyota | Mirai | 2016 - 2018 | 040 | |
Toyota | MR-S | 1999 - 2006 | 040 | |
Toyota | MR2 | 1999 - 2005 | 040 | |
Toyota | MR2 | 2005 - 2005 | 040 | |
Toyota | Noah | 2001 - 2006 | 040 | |
Toyota | Opa | 2000 - 2001 | 040 | |
Toyota | Paseo | 1996 - 2000 | 040 | |
Toyota | Picnic | 2001 - 2006 | 040 | |
Toyota | Platz | 1999 - 2000 | 040 | |
Toyota | Prado | 2021 - 2022 | 040 | |
Toyota | Premio | - 2017 | 040 | |
Toyota | Previa | - | 040 | |
Toyota | Prius | 2001 - 2022 | 040 | |
Toyota | Prius Alpha | 2011 - 2017 | 040 | |
Toyota | Prius C | 2012 - 2019 | 040 | |
Toyota | Prius Ev | 2013 - 2017 | 040 | |
Toyota | Prius PHV | 2011 - 2017 | 040 | |
Toyota | Prius Prime | 2018 - 2022 | 040 | Fleet Only |
Toyota | Prius V | 2012 - 2018 | 040 | |
Toyota | Prius+ | 2012 - 2020 | 040 | |
Toyota | Ractis | 2007 - 2014 | 040 | |
Toyota | Raum | - 2006 | 040 | |
Toyota | Rav4 | 2004 - 2024 | 040 | |
Toyota | Rav4 Ev | 2001 - 2004 | 040 | |
Toyota | Rav4 Ev | 2014 - 2015 | 040 | |
Toyota | Rav4 Hybrid | 2016 - 2021 | 040 | |
Toyota | Rav4 Prime | 2023 - 2024 | 040 | |
Toyota | Regiusace | 2003 - 2003 | 040 | |
Lexus | Sc300 | 1999 - 1999 | 040 | |
Lexus | Sc400 | 1999 - 2000 | 040 | |
Toyota | Sequoia | 2007 - 2024 | 040 | |
Toyota | Sienna | 2024 - 2024 | 040 | |
Toyota | Sienta | 2018 - 2018 | 040 | |
Toyota | Sprinter Carib | - 2001 | 040 | |
Toyota | Sprinter Sedan | - 2000 | 040 | |
Toyota | Sprinter Trueno | - 2000 | 040 | |
Toyota | Starlet | 1999 - 2000 | 040 | |
Toyota | Supra | 1996 - 2001 | 040 | |
Toyota | Tacoma | 2001 - 2024 | 040 | |
Toyota | Taxi | 2024 - 2024 | 040 | |
Toyota | Toyota | 1996 - 2002 | 040 | |
Toyota | Tundra | 2006 - 2024 | 040 | |
Toyota | Urban Cruiser | 2009 - 2015 | 040 | |
Toyota | Verso | 2010 - 2017 | 040 | |
Toyota | Verso S | 2011 - 2016 | 040 | |
Toyota | Vios | 2003 - 2006 | 040 | |
Toyota | Vista | - 2003 | 040 | |
Toyota | Vista Ardeo | - 2003 | 040 | |
Toyota | Vitz | 1999 - 2017 | 040 | |
Toyota | Voltz | 2002 - 2003 | 040 | |
Toyota | Voxy | 2001 - 2006 | 040 | |
Toyota | Will Cypha | 2002 - 2004 | 040 | Siro |
Toyota | Will VI | 2000 - 2001 | 040 | |
Toyota | Will VS | 2003 - 2003 | 040 | |
Toyota | Wish | 2003 - 2006 | 040 | |
Toyota | Yaris | 1999 - 2024 | 040 | |
Toyota | Yaris Cross | 2021 - 2022 | 040 | |
Toyota | Yaris GR | 2021 - 2024 | 040 | |
Toyota | Yaris Liftback | 2012 - 2019 | 040 | |
Toyota | Yaris Verso | 1999 - 2002 | 040 | |
Toyota | Zace | - 2002 | 040 |
Fiches de données de sécurité
Instructions
variante: 0,5l fond + base + vernis + durcisseur (numéro d'article: 4062149570130) Sélectionnez variante
- 500ml /0,5 litre couche de fond (prêt pour la pulvérisation) assorti à la base
- 500ml /0,5 litre base (prêt pour la pulvérisation) pour Lexus 040 Super White II / Blanc Pur
- 500ml pot de 2C vernis brillant
- 250ml pot de durcisseur pour le vernis
variante: 0,5l fond + base (numéro d'article: 4062148822797) Sélectionnez variante
- 500ml /0,5 litre couche de fond (prêt pour la pulvérisation) assorti à la base / la peinture effet
- 500ml / 0,5 litre base (prêt pour la pulvérisation) Qualité professionnelle pour Lexus 040 Super White II / Blanc Pur
variante: 1,0l fond + base + vernis + durcisseur (numéro d'article: 4062148701863) Sélectionnez variante
- 1000ml couche de fond (prêt pour la pulvérisation) assorti à la base
- 1000ml base (prêt pour la pulvérisation) pour Lexus 040 Super White II / Blanc Pur
- 1000ml pot de 2C vernis brillant
- 500ml pot de durcisseur pour le vernis
variante: 1,0l fond + base (numéro d'article: 4062148583322) Sélectionnez variante
- 1000 ml / 1 litre de couche de fond (prête à pulvérisée) adaptée à la couche de base/à la peinture à effet
- 1000 ml / 1 litre de couche de base (prête à pulvériser) en qualité professionnelle pour Lexus 040 Super White II / Blanc Pur
Liens supplémentaires vers "Peinture voiture kit de pot en litre Lexus 040 Super White II / Blanc Pur"
Derniers articles consultés