Peinture Voiture kit de pot en litre Lexus 202 Black Onyx / Ebony
45,90 € *
Contenu : 1.25 L (36,72 € * / 1 L)
Prix dont TVA plus frais de port
Prêt à expédier immédiatement,
délai de livraison env. 3-6 jours ouvrés
- Réf. d'article : 4062149361776
- Marque de voiture: Lexus
- Nom: Black Onyx
- 2ième nom: Ebony
- Taux de brillance: brillant
- Type de peinture: Peinture Voiture
- Type de produit: pot en litre
- Code couleur: 202
- Exemple de couleur:
-
Couche de fond / Base de qualité OEM / Original Equipment Manufacturer Idéal pour la...plus
Informations sur le produit "Peinture Voiture kit de pot en litre Lexus 202 Black Onyx / Ebony"
- Couche de fond / Base de qualité OEM / Original Equipment Manufacturer
- Idéal pour la peinture de la carrosserie, en métallique et en plastique (dans ce cas éventuellement un primaire pour plastique peut être nécessaire)
- Précision des couleurs et pouvoir couvrant extrêmement élevée
- Précision des couleurs et pouvoir couvrant extrêmement élevée
Utilisation
- La surface doit être dépoussiérée, sèche et exempte de graisse - nettoyez-la avec un nettoyant silicone si nécessaire.
- Agitez et remuez la pot soigneusement avant l'utilisation. La peinture est déjà prêt pour la pulvérisation et n'a pas besoin d'être dilué.
- Vaporisez l'objet avec couche de fond prêt pour la pulvérisation et laissez-la s’évaporer.
- Ensuite seulement, appliquez 1 à 2 couches de fond pour couvrir.
- Après la dernière couche de peinture, laissez la couche de base sécher complètement (environ 60 minutes).
- Mélangez le 2C vernis avec le durcisseur (rapport de mélange: 2:1)
- Utilisez le vernis de la même façon que la base.
- 1000ml de base sont suffisants pour environ 5,0m².
Modèle du véhicule
Cette peinture a été utilisée entre autres pour les véhicules suivants, départ usine:
Constructeur | Modèle | Année de construction | Code peinture | Nom peinture |
Toyota | 4RUNNER | 1996 - 2014 | 202 | |
Toyota | Allion | 2011 - 2014 | 202 | |
Toyota | Alphard | 2008 - 2017 | 202 | |
Toyota | Altezza | 1998 - 2004 | 202 | |
Toyota | Altezza Gita | 2001 - 2004 | 202 | |
Toyota | Aristo | - 2004 | 202 | Black |
Toyota | Auris | 2018 - 2018 | 202 | |
Toyota | Avalon | 1996 - 2002 | 202 | |
Toyota | Avalon | 2004 - 2007 | 202 | |
Toyota | Avalon | 2008 - 2008 | 202 | |
Toyota | Avalon | 2009 - 2012 | 202 | |
Toyota | Avensis | 1999 - 2000 | 202 | |
Toyota | Avensis Verso | 2004 - 2006 | 202 | |
Toyota | BB | 2000 - 2002 | 202 | |
Toyota | BB Open Deck | 2001 - 2001 | 202 | |
Toyota | Brevis | 2005 - 2006 | 202 | |
Toyota | Bz4x | 2022 - 2023 | 202 | |
Toyota | Camry | 1996 - 2011 | 202 | Black |
Toyota | Camry Gracia | - 2001 | 202 | |
Toyota | Camry Hybrid | 2007 - 2008 | 202 | |
Toyota | Carina | 1998 - 1998 | 202 | |
Toyota | Celica | 1994 - 2006 | 202 | Black |
Toyota | Celsior | - 2006 | 202 | |
Toyota | Century | - 2014 | 202 | |
Toyota | Comfort | 2012 - 2017 | 202 | |
Toyota | Corolla | 1999 - 2000 | 202 | |
Toyota | Corolla Fielder | 2009 - 2010 | 202 | |
Toyota | Corona | 1993 - 2000 | 202 | |
Toyota | Crown | 1999 - 2017 | 202 | |
Toyota | Crown Athlete | 2009 - 2017 | 202 | |
Toyota | Crown Comfort | - 2017 | 202 | |
Toyota | Crown Estate | 2001 - 2006 | 202 | |
Toyota | Crown Hybrid | 2009 - 2012 | 202 | |
Toyota | Crown Royal | 2012 - 2017 | 202 | |
Toyota | Crown Royal Saloon | 2009 - 2012 | 202 | |
Toyota | Crown Sedan | 2009 - 2017 | 202 | |
Lexus | Es300 | 1992 - 2005 | 202 | Black Onyx |
Lexus | Es330 | 2004 - 2006 | 202 | Special Edition |
Lexus | Es350 | 2007 - 2007 | 202 | |
Toyota | Estima | - 2017 | 202 | |
Toyota | Estima Hybrid | 2006 - 2017 | 202 | |
Toyota | FJ Cruiser | 2009 - 2014 | 202 | |
Toyota | FJ Cruiser | 2020 - 2022 | 202 | |
Toyota | Gaia | 1998 - 2003 | 202 | |
Toyota | Granvia | 2021 - 2022 | 202 | |
Lexus | Gs300 | - 2007 | 202 | |
Lexus | Gs300 | 1993 - 2008 | 202 | Black Onyx |
Lexus | Gs350 | 2006 - 2006 | 202 | |
Lexus | Gs400 | - 2001 | 202 | |
Lexus | Gs400 | 1998 - 2001 | 202 | Black Onyx |
Lexus | Gs430 | 2001 - 2008 | 202 | Black Onyx |
Lexus | Gs450 | 2006 - 2008 | 202 | |
Lexus | Gx460 | 2011 - 2023 | 202 | |
Lexus | Gx470 | 2003 - 2010 | 202 | |
Toyota | Harrier | 1997 - 2017 | 202 | |
Toyota | Harrier Hybrid | 2005 - 2012 | 202 | |
Toyota | Highlander | 2002 - 2013 | 202 | |
Toyota | Highlander Hybrid | 2012 - 2013 | 202 | |
Toyota | Hilux | 2001 - 2003 | 202 | |
Toyota | Hilux Surf | - 2008 | 202 | |
Toyota | Ipsum | 1996 - 2010 | 202 | |
Lexus | Is200 | 1999 - 2006 | 202 | |
Lexus | Is220d | 2005 - 2008 | 202 | |
Lexus | Is250 | 2005 - 2008 | 202 | |
Lexus | Is300 | 2001 - 2006 | 202 | Special Ed. Sport Design |
Lexus | Is350 | 2005 - 2006 | 202 | |
Toyota | Isis | 2011 - 2017 | 202 | |
Toyota | Kijang | - 2004 | 202 | |
Toyota | Kluger | 2000 - 2006 | 202 | |
Toyota | Kluger Hybrid | 2005 - 2006 | 202 | |
Toyota | Land Cruiser | 1994 - 2022 | 202 | |
Toyota | Land Cruiser 100 | 2003 - 2011 | 202 | |
Toyota | Land Cruiser Cygnus | 2002 - 2006 | 202 | |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2003 - 2022 | 202 | |
Toyota | Land Cruiser V8 | 2011 - 2012 | 202 | |
Lexus | Lexus | 1998 - 2000 | 202 | |
Lexus | Ls400 | - 2000 | 202 | |
Lexus | Ls400 | 1992 - 2000 | 202 | Black Onyx |
Lexus | Ls430 | - 2007 | 202 | |
Lexus | Ls430 | 2001 - 2006 | 202 | Black Onyx |
Lexus | Ls460 | 2007 - 2007 | 202 | |
Lexus | Lx450 | 1996 - 2000 | 202 | Black Onyx |
Lexus | Lx470 | - 2006 | 202 | |
Lexus | Lx470 | 1998 - 2008 | 202 | Black Onyx |
Lexus | Lx570 | 2009 - 2021 | 202 | |
Lexus | Lx600 | 2023 - 2023 | 202 | |
Lexus | Lx600 F Sport | 2022 - 2023 | 202 | |
Toyota | Majesta | - 2017 | 202 | |
Toyota | Mark II Blit | 2002 - 2006 | 202 | |
Toyota | Markx | - 2017 | 202 | |
Toyota | Markx Zio | 2011 - 2014 | 202 | |
Toyota | Mirai | 2021 - 2023 | 202 | |
Toyota | MR-S | 1999 - 2006 | 202 | |
Toyota | MR2 | 1999 - 2006 | 202 | |
Toyota | Nadia | 2001 - 2003 | 202 | |
Toyota | Noah | 2004 - 2017 | 202 | |
Toyota | Paseo | 1999 - 2000 | 202 | |
Toyota | Passenger Car | 2000 - 2000 | 202 | |
Toyota | Picnic | - 2006 | 202 | |
Toyota | Prado | 2021 - 2022 | 202 | |
Toyota | Premio | 2011 - 2014 | 202 | |
Toyota | Previa | 2003 - 2007 | 202 | |
Toyota | Prius | 2003 - 2016 | 202 | |
Toyota | Prius Alpha | 2011 - 2014 | 202 | |
Toyota | Prius V | 2012 - 2014 | 202 | |
Toyota | Prius+ | 2012 - 2015 | 202 | |
Toyota | QD | - | 202 | |
Toyota | Qualis | - 2004 | 202 | |
Toyota | Quantum Bus | 2019 - 2022 | 202 | |
Toyota | Raum | - 2002 | 202 | |
Toyota | Rav4 | 1992 - 2018 | 202 | |
Toyota | Rav4 | 1997 - 2008 | 202 | Sport Package |
Toyota | Rav4 Hybrid | 2018 - 2018 | 202 | |
Lexus | Rx300 | - 2003 | 202 | |
Lexus | Rx300 | 1998 - 2006 | 202 | Black Onyx |
Lexus | Rx330 | 2004 - 2006 | 202 | |
Lexus | Rx350 | 2007 - 2011 | 202 | |
Lexus | Rx400h | 2006 - 2011 | 202 | |
Toyota | Sai | 2009 - 2017 | 202 | |
Lexus | Sc300 | 1996 - 2000 | 202 | Black Onyx |
Lexus | Sc400 | 1996 - 2000 | 202 | Black Onyx |
Lexus | Sc430 | 2002 - 2008 | 202 | |
Toyota | Sequoia | 2001 - 2017 | 202 | |
Toyota | Sienna | 1998 - 2000 | 202 | Black |
Toyota | Sienna | 1999 - 2014 | 202 | |
Toyota | Soarer | - 2004 | 202 | |
Toyota | Solara | 2004 - 2010 | 202 | |
Toyota | Starlet | 1999 - 2000 | 202 | |
Toyota | Succeed | - 2008 | 202 | |
Toyota | Supra | 1996 - 2001 | 202 | |
Toyota | T100 | 1994 - 1999 | 202 | |
Toyota | Tacoma | 2011 - 2023 | 202 | |
Toyota | Toyota | 1999 - 2000 | 202 | |
Toyota | Tundra | 1999 - 2017 | 202 | Black |
Toyota | Vanguard | 2007 - 2014 | 202 | |
Toyota | Vellfire | 2008 - 2022 | 202 | |
Toyota | Venza | 2009 - 2023 | 202 | |
Toyota | Verossa | 2001 - 2003 | 202 | |
Toyota | Voxy | 2003 - 2017 | 202 | |
Toyota | Will VI | 2000 - 2001 | 202 | |
Toyota | Will VS | 2001 - 2003 | 202 | |
Toyota | Windom | - 2006 | 202 | |
Toyota | Wish | 2009 - 2017 | 202 | |
Toyota | Yaris | 1999 - 2013 | 202 |
Fiches de données de sécurité
Instructions
variante: 0,5l base + vernis + durcisseur (numéro d'article: 4062149361776) Sélectionnez variante
- 500ml / 0,5 litre Basislack (prêt pour la pulvérisation) qualité professionnelle pour Lexus 202 Black Onyx / Ebony
- 500ml / 0,5 litre 2C vernis brillant
- 250ml/ 0,25 litre durcisseur pour vernis
variante: 0,5l base (numéro d'article: 4062149024664) Sélectionnez variante
- 500ml / 0,5 litre pot de base prêt pour la pulvérisation pour Lexus 202 Black Onyx / Ebony
variante: 1,0l base + vernis + durcisseur (numéro d'article: 4062147747695) Sélectionnez variante
- Pot de 1000 ml / 1 litre de couche de base (prête à pulvériser) pour Lexus 202 Black Onyx / Ebony
- Pot de 1000 ml / 1 litre vernis 2C brillant
- Pot de 500 ml / 0,5 litre de durcisseur pour vernis
variante: 1,0l base (numéro d'article: 4062147423551) Sélectionnez variante
- 1000ml / 1 litre pot de base prêt pour la pulvérisation pour Lexus 202 Black Onyx / Ebony
Liens supplémentaires vers "Peinture Voiture kit de pot en litre Lexus 202 Black Onyx / Ebony"
Derniers articles consultés